산본아파트 급매물
| 2단지충무 | 급매물가 | 전세가 | 월세가 | 비 고 | |
| 15평 | 11300 | 7000 | 1500/43 | 1층매매 10500 | |
| 17평 | 12200 | 6800 | 1000/50 | 1층10500 | |
| 19평 18 | 13000 | 6500 | 1000/50 | 1층 Top 12000 | |
| 22 | 17000 | 9000 | 2000/60 | 1층 Top 16000 | |
| 3단지 율곡 | 급매물가 | 전세가 | 월세가 | 비 고 | |
| 16평 | 11500 | 6500 | 1000/55 | ||
| 17평 | 11900 | 7000 | 1000/45 | ||
| 19평 | 12500 | 7000 | 2000/45 | ||
| 9단지금강 | 급매물가 | 전세가 | 월세가 | 비 고 | |
| 17평 | 12500 | 6500 | 3000/35 | ||
| 19평 | 12600 | 7000 | 2000/50 | ||
| 24평 | 18000 | 9000 | 5000/40 | ||
| 26평 | 20000 | 9000 | 5000/40 | ||
| 8단지 설악 | 급매물가 | 전세가 | 월세가 | 비 고 | |
| 17평 | 12500 | 6300 | |||
| 19평 | 12800 | 7000 | 1000/55 | ||
| 22평 | 15000 | 8000 | |||
| 7단지 우륵 | 급매물가 | 전세가 | 월세가 | 비 고 | |
| 24평 | 19000 | 9500 | 2000/70 | ||
| 26평 | 20000 | 10000 | 2000/70 | ||
| 6단지 세종 | 급매물가 | 전세가 | 월세가 | 비 고 | |
| 24평 | 20000 | 9000 | 2000/65 | 1층 20 | |
| 26평 | 22500 | 10000 | 5000/40 | ||
| 롯데 | 급매물가 | 전세가 | 월세가 | 비 고 | |
| 35평 | 37000 | 14000 | 1층매매 31000 | ||
| 37평 | 43800 | 15000 | |||
| 48평 | 52000 | 17000 | |||
| 복층 | |||||
| 8수리한양 | 급매물가 | 전세가 | 월세가 | 비 고 | |
| 36평 | 35000 | 15500 | top 34000 | ||
| 46평 | 47000 | 18000 | |||
| 55평 | 56000 | 18500 | |||
| 7대림 | 급매물가 | 전세가 | 월세가 | 비 고 | |
| 34평 | 38000 | 17000 | |||
| 38평 | 40000 | 17000 | |||
| 46평 | 55000 | 20000 | |||
| 60평 | 78000 | 26000 | |||
| 9동성 | 급매물가 | 전세가 | 월세가 | 비 고 | |
| 34평 | 35000 | 15000 | |||
| 38평 | 37000 | 16000 | |||
| 49평 | 53000 | 22000 | |||
| 9극동 | 급매물가 | 전세가 | 월세가 | 비 고 | |
| 35평 | 35000 | 15500 | |||
| 42평 | 45000 | 16000 | |||
| 49평 | 50000 | 20000 | |||
